|
|
| Stempeleinheit |
| Rund | 4018B01 | 358,01 € |  |
| Quadrat | 4018B02 | 461,17 € |  |
| Rechteck | 4018B03 | 461,17 € |  |
| Langloch | 4018B04 | 461,17 € |  |
| Schleifbare Kontur | 4018B0G | 487,95 € |  |
| Erodierbare Kontur | 4018B0E | 659,91 € |  |
|
| Kopfeinheit |
| alle Konturen | 4095B10 | 136,34 € |  |
|
| Stempel (H-PM®) |
| Rund | 4025B01 | 77,75 € |  |
| Quadrat | 4025B02 | 117,20 € |  |
| Rechteck | 4025B03 | 117,20 € |  |
| Langloch | 4025B04 | 117,20 € |  |
| Schleifbare Kontur | 4025B0G | 137,58 € |  |
| Erodierbare Kontur | 4025B0E | 291,76 € |  |
|
| Stempelführung |
| Rund | 4038B01 | 144,-- € |  |
| Quadrat | 4038B02 | 207,68 € |  |
| Rechteck | 4038B03 | 207,68 € |  |
| Langloch | 4038B04 | 207,68 € |  |
| Schleifbare Kontur | 4038B0G | 214,03 € |  |
| Erodierbare Kontur | 4038B0E | 231,88 € |  |
|
| Matrize (HWS) |
| Rund | 4052B01 | 27,33 € |  |
| Quadrat | 4052B02 | 65,02 € |  |
| Rechteck | 4052B03 | 65,02 € |  |
| Langloch | 4052B04 | 65,02 € |  |
| Schleifbare Kontur | 4052B0G | 78,98 € |  |
| Erodierbare Kontur | 4052B0E | 85,38 € |  |
|
| Ersatzteile |
| O-Ring (in Stempelführung) | 4092B51 | 2,54 € |  |
| PU-Auswerfer Ø 3x6 (im Stempel) | 4092P03 | 1,31 € |  |
| PU-Auswerfer Ø 6x10 (im Stempel) | 4092P06 | 1,31 € |  |
|
| Satz Ausgleichsscheiben zu Matrize |
| 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm | 499B1M1 | 20,38 € |  |
| Shimkeeper (0,5 mm) | 499B1M95 | 11,49 € |  |
|
|
|
|
Um das Bild zu schliessen -> Bild anklicken
|
|